Испаритель серии ФHVT
Расстояние между ребрами 4 мм, с нагревателем, Rt>0℃
Модель | Мощность R404А/R507А (кВт) | Поверхность (м²) | Трубка Объем (дм³) | Размеры (мм) | Н.В. (кг) | Связь (∮мм) |
т=-8℃ | f =-25℃ |
А | Б | С | Д | Э | Ф | Г | Вход | Выход |
ДТИ=8К | ДТИ=7К |
ФХВТ 2501 09 4Д | 1.73 | 1.26 | 9 | 1.8 | 702 | 420 | | | 430 | 385 | 200 | 14 | 12 | 16 |
ФХВТ 2502 17 4Д | 3.35 | 2.44 | 17 | 3.2 | 1094 | 812 | | | 430 | 385 | 200 | 25 | 12 | 19 |
ФХВТ 2503 26 4Д | 7.91 | 3.58 | 26 | 4.7 | 1486 | 1204 | | | 430 | 385 | 200 | 36 | 12 | 22 |
ФХВТ 2504 35 4Д | 6.55 | 4.78 | 35 | 6.1 | 1878 | 1596 | | | 430 | 385 | 200 | 47 | 12 | 22 |
ФХВТ 2506 52 4Д | 10.00 | 7.33 | 52 | 8.7 | 2662 | 2380 | 798 | 787 | 430 | 385 | 250 | 70 | 15 | 28 |
ФХВТ 3001 12 4Д | 2.41 | 1.76 | 12 | 2.4 | 702 | 420 | | | 430 | 495 | 200 | 19 | 12 | 19 |
ФХВТ 3002 23 4Д | 4.89 | 3.57 | 23 | 4.3 | 1094 | 812 | | | 430 | 495 | 200 | 32 | 12 | 22 |
ФХВТ 3003 35 4Д | 7.41 | 5.40 | 35 | 6.2 | 1486 | 1204 | | | 430 | 495 | 250 | 46 | 12 | 22 |
ФХВТ 3004 46 4Д | 9.75 | 7.11 | 46 | 8.2 | 1878 | 1596 | | | 430 | 495 | 250 | 60 | | 28 |
ФХВТ 3006 69 4Д | 14.70 | 10.70 | 69 | 11.6 | 2662 | 2380 | 798 | 784 | 430 | 495 | 300 | 85 | 15 | 28 |
ФХВТ 4001 20 4Д | 4.63 | 3.33 | 20 | 3.5 | 884 | 602 | | | 460 | 564 | 250 | 30 | 15 | 18 |
ФХВТ 4002 40 4Д | 8.97 | 6.46 | 40 | 7.2 | 1486 | 1204 | 602 | | 460 | 565 | 300 | 57 | 12 | 22 |
ХВТ 4003 54 4Д | 11.32 | 8.15 | 54 | 9.6 | 1878 | 1596 | 551 | 494 | 460 | 565 | 300 | 73 | 15 | 28 |
ФХВТ 4004 81 4Д | 18.73 | 13.49 | 81 | 14.4 | 2662 | 2380 | 597 | 593 | 460 | 565 | 350 | 109 | 15 | 35 |
ФХВТ 4501 31 4Д | 6.75 | 4.92 | 31 | 5.5 | 1094 | 812 | | | 460 | 635 | 300 | 41 | 12 | 22 |
ФХВТ 4502 61 4Д | 13.50 | 9.84 | 61 | 10.5 | 1878 | 1596 | 798 | | 460 | 635 | 300 | 82 | 15 | 28 |
ФХВТ 4503 92 4Д | 19.00 | 13.90 | 92 | 15.5 | 2662 | 2380 | 798 | 784 | 460 | 635 | 350 | 122 | 15 | 35 |
Маркировка: доступна дополнительная модель без нагревателя.
Электрические данные
Форма | Осевые вентиляторы | Электрическое размораживание |
Диаметр (∮мм) | Н⁰ | Напряжение (В, 50/60 Гц) | Власть (Вт) | Текущий (А) | Расход воздуха (м³/ч) | Бросать (м) | Катушка (Вт) | Сливной поддон (Вт) | Мощность (Вт) |
ФХВТ 2501 09 4Д | 250 | 1 | ~220 | 45/60 | 0,21/0,28 | 1000 | 4 | 2х440 | 1х440 | 1320 |
ФХВТ 2502 17 4Д | 250 | 2 | ~220 | 90/120 | 0,42/0,56 | 2000 | 6 | 2х730 | 1х730 | 2190 |
ФХВТ 2503 4Д | 250 | 3 | ~220 | 135/180 | 0,63/0,84 | 3000 | / | 2х1030 | 1х1030 | 3090 |
ФХВТ 2504 35 4Д | 250 | 4 | ~220 | 180/240 | 0,84/1,12 | 4000 | 8 | 2х1310 | 1х1310 | 3930 |
ФХВТ 2506 52 4Д | 250 | 6 | ~220 | 270/360 | 1,26/1,68 | 6000 | 11 | 2х1890 | 1х1890 | 5670 |
ФХВТ 3001 12 4Д | 300 | 1 | ~220 | 87/105 | 0,44/0,48 | 1930 | 5 | 3х440 | 1х440 | 1760 |
ФХВТ 3002 23 4Д | 300 | 2 | ~220 | 174/210 | 0,88/0,96 | 3860 | 7 | 3х730 | 1х730 | 2920 |
ФХВТ 3003 35 4Д | 300 | 3 | ~220 | 261/315 | 1,32/1,44 | 5790 | 10 | 3x1030 | 1x1030 | 4120 |
ФХВТ 3004 46 4Д | 300 | 4 | ~220 | 348/420 | 1,76/1,92 | 7720 | 11 | 3х1310 | 1x1310 | 5240 |
ФХВТ 3006 69 4Д | 300 | 6 | ~220 | 522/630 | 2,64/2,88 | 11580 | 12 | 3x1890 | 1x1890 | 7560 |
ФХВТ 4001 20 4Д | 400 | 1 | ~220 | 170/240 | 0,83/1,05 | 4030 | 7 | 4х550 | 1x550 | 2750 |
ПХ ВТ 4002 40 4Д | 400 | 2 | ~220 | 340/480 | 1,66/2,10 | 8060 | 10 | 4х1030 | 1x1030 | 5150 |
ФХВТ 4003 54 4Д | 400 | 3 | ~220 | 510/720 | 2,49/3,15 | 12090 | 11 | 4х1310 | 1x1310 | 6550 |
ФХВТ 4004 81 4Д | 450 | 4 | ~220 | 680/960 | 3,32/4,20 | 16120 | 13 | 4x1890 | 1x1890 | 9450 |
ФХВТ 44501 31 4Д | 450 | 1 | ~220 | 120/310 | 1,08/1,40 | 5400 | 9 | 4x730 | 1x730 | 3650 |
ФХВТ 4502 61 4Д | 450 | 2 | 3-380 | 460/620 | 1,32/1,16 | 10800 | 11 | 4х1310 | 1x1310 | 6550 |
ФХВТ 4503 92 4Д | 450 | 3 | 3-380 | 690/930 | 1,98/1,74 | 16200 | 13 | 4x1890 | 1x1890 | 9450 |
Схема выбора
Серия ФHVT 4/Д
Испаритель серии FHVT
Расстояние между ребрами 6 мм, с нагревателем, Rt>-18℃
Модель | Мощность R404A/R507A (кВт) | Поверхность (м²) | Трубка Объем (дм³) | Размеры (мм) | Н.В. (кг) | Связь (∮мм) |
т=-8℃ | т=-25℃ |
A | Б | С | D | Э | F | Г | Вход | Выход |
ДТИ=8К | ДТИ=7К |
ФХВТ 2501 06 6Д | 1.46 | 1.06 | 6 | 1.5 | 702 | 420 | | | 430 | 385 | 200 | 13 | 12 | 16 |
ФХВТ 2502 11 6Д | 2.81 | 2.05 | 11 | 3.2 | 1094 | 812 | | | 430 | 385 | 200 | 23 | 12 | 19 |
ФХВТ 2503 17 6Д | 4.13 | 3.01 | 17 | 4.7 | I486 | 1204 | | | 430 | 385 | 200 | 33 | 12 | 22 |
ФХВТ 2504 23 6Д | 5.51 | 4.02 | 23 | 6.1 | 1878 | 1596 | | | 430 | 385 | 200 | 43 | 12 | 22 |
ФХВТ 2506 35 6Д | 8.44 | 6.16 | 35 | 8.7 | 2662 | 2380 | 798 | 787 | 430 | 385 | 250 | 66 | 15 | 28 |
ФХВТ 3001 08 6Д | 2.03 | 1.48 | 8 | 2.4 | 702 | 420 | | | 430 | 495 | 200 | 18 | 12 | 19 |
ФХВТ 3002 15 6Д | 4.11 | 3.00 | 15 | 4.3 | 1094 | 812 | | | 430 | 495 | 200 | 30 | 12 | 22 |
ФХВТ 3003 23 6Д | 6.23 | 4.54 | 23 | 6.2 | 1486 | 1204 | | | 430 | 495 | 250 | 43 | 12 | 22 |
ФХВТ 3004 31 6Д | 8.19 | 5.98 | 31 | 8.2 | 1878 | 1596 | | | 430 | 495 | 250 | 56 | 15 | 28 |
ФХВТ 3006 46 6Д | 12.30 | 8.99 | 46 | 11.6 | 2662 | 2380 | 798 | 784 | 430 | 495 | 300 | 83 | 15 | 28 |
ФХВТ 4001 13 6Д | 3.89 | 2.80 | 13 | 3.5 | 884 | 602 | | | 460 | 565 | 250 | 28 | 12 | 18 |
ФХВТ 4002 27 6Д | 7.53 | 5.43 | 27 | 7.2 | 1486 | 1204 | 602 | | 460 | 565 | 300 | 53 | 15 | 22 |
ФХВТ 4003 36 6Д | 9.51 | 6.85 | 36 | 9.6 | 1878 | 1596 | 551 | 494 | 460 | 565 | 300 | 68 | 15 | 28 |
ФХВТ 4004 54 6Д | 15.73 | 11.33 | 54 | 14.4 | 2662 | 2380 | 597 | 593 | 460 | 565 | 350 | 103 | 15 | 35 |
ФХВТ 4501 20 6Д | 5.67 | 4.13 | 20 | 5.5 | 1094 | 812 | | | 460 | 635 | 300 | 38 | 12 | 22 |
ФХВТ 4502 41 6Д | 11.30 | 8.27 | 41 | 10.5 | 1878 | 1596 | 798 | | 460 | 635 | 300 | 75 | 15 | 28 |
ФХВТ 4503 61 6Д | 16.00 | 11.70 | 61 | 15.5 | 2662 | 2380 | 798 | 784 | 460 | 635 | 350 | 115 | 15 | 35 |
Маркировка: доступна дополнительная модель без нагревателя.
Электрические данные
Форма | Осевые вентиляторы | Электрическое размораживание |
Диаметр (∮мм) | Н⁰ | Напряжение (В, 50/60 Гц) | Власть (Вт) | Текущий (А) | Расход воздуха (м³/ч) | Бросать (м) | Катушка (Вт) | Сливной поддон (Вт) | Мощность (Вт) |
ФХВТ 2501 06 6Д | 250 | 1 | ~220 | 45/60 | 0,21/0,28 | 1050 | 4 | 2х440 | 1x440 | 1320 |
ФХВТ 2502 11 6Д | 250 | 2 | ~220 | 90/120 | 0,42/0,56 | 2100 | 6 | 2х730 | 1x730 | 2190 |
ФХВТ 2503 17 6Д | 25U | 3 | ~220 | 135/180 | 0,63/0,84 | 3150 | 7 | 2 x1030 | 1 x1030 | 309У |
ФХВТ 2504 23 6Д | 250 | 4 | ~220 | 180/240 | 0,84/1,12 | 4200 | 8 | 2x1310 | 1x1310 | 3930 |
ФХВТ 2506 35 6Д | 250 | 6 | ~220 | 270/360 | 1,26/1,68 | 6300 | 44 | 2 x1890 | 1 x1890 | 5670 |
ФХВТ 3001 08 6Д | 300 | 1 | ~220 | 87/105 | 0,44/0,48 | 1990 | 5 | 3х440 | 1x440 | 1760 |
ФХВТ, 3002 15 6D | 300 | 2 | ~220 | 174/210 | 0,88/0,96 | 3980 | 7 | 3х730 | 1x730 | 2920 |
ФХВТ 3003 23 6Д | 300 | 3 | ~220 | 261/315 | 1,32/1,44 | 5970 | 10 | 3x1030 | 1x1030 | 4120 |
ФХВТ 3004 31 6Д | 300 | 4 | ~220 | 348/420 | 1,76/1,92 | 7960 | 44 | 3 x 1310 | 1 x 1310 | 5240 |
ФХВТ 3006 46 6Д | 300 | 6 | ~220 | 522/630 | 2,64/2,88 | 11940 | 12 | 3、 x1 890 | 1x1890 | 7560 |
ФХВТ 4001 I36D | 400 | 1 | ~220 | 170/240 | 0,83/1,05 | 4235 | 7 | 4х550 | 1x550 | 2750 |
ФХВТ 4002 27 6Д | 400 | 2 | ~220 | 340/480 | 1,66/2,10 | 847 | 10 | 4х1030 | 1 x 1030 | 5150 |
ФХВТ 4003 36 6Д | 400 | 3 | ~220 | 510/720 | 2,49/3,15 | 12705 | 11 | 4х1310 | 1 x 1310 | 6550 |
ФХВТ 4004 54 6Д | 450 | 4 | ~220 | 680/960 | 3,32/4,20 | 16940 | 13 | 4x1890 | 1x1890 | 9450 |
ФХВТ 4501 20 6Д | 450 | 1 | ~220 | 120/310 | 1,08/1,40 | 5500 | 9 | 4x730 | 1 x 730 | 3650 |
ФХВТ 4502 41 6Д | 450 | 2 | 3-380 | 460/620 | 1,32/1,16 | 11000 | 11 | 4х1310 | 1x1310 | 6550 |
ФХВТ 4503 61 6Д | 450 | 3 | 3-380 | 690/930 | 1,98/1,74 | 16500 | 13 | 4x1890 | 1x1890 | 9450 |
Схема выбора
Серия FHVT 6/D
Испаритель серии FHVT
Расстояние между ребрами 9 мм, с нагревателем, Rt>-25℃
Модель | Мощность R404A/R507A (кВт) | Площадь (м²) | Объем трубки (дм³) | Размеры (мм) | Н.В. (кг) | Связь (∮мм) |
т=-8℃ | т=-25℃ |
A | Б | С | D | Э | F | С | Вход | Выход |
ДТИ=8К | ДТИ=7К |
ФХВТ 2501 04 9Д | 1.23 | 0.90 | 4 | 1.8 | 702 | 420 | | | 430 | 385 | 200 | 12 | 12 | 16 |
ФХВТ 2502 08 9Д | 2.37 | 1.73 | 8 | 3.2 | 1094 | 812 | | | 430 | 385 | 200 | 21 | 12 | 19 |
ФХВТ 2503 12 9Д | 3.48 | 2.54 | 17 | 4 7 | 1486 | 1204 | | | 430 | 385 | 200 | 30 | 12 | 22 |
ФХВТ 2504 16 9Д | 4.64 | 3.38 | 16 | 6.1 | I878 | 1596 | | | 430 | 385 | 200 | 39 | 12 | 22 |
ФХВТ 2506 24 9Д | 7.10 | 5.18 | 24 | 8.7 | 2662 | 2380 | 798 | 787 | 430 | 385 | 250 | 62 | 15 | 28 |
ФХВТ 3001 06 9Д | 1.71 | 1.25 | 6 | 2.4 | 702 | 420 | | | 430 | 495 | 200 | 17 | 12 | 19 |
ФХВТ 3002 10 9Д | 3.46 | 2.53 | 10 | 4.3 | 1094 | 812 | | | 430 | 495 | 200 | 2С | 12 | 22 |
ФХВТ 3003 16 9Д | 5.24 | 3.82 | 16 | 6.2 | 1486 | 1204 | | | 430 | 495 | 250 | 40 | 12 | 22 |
ФХВТ 3004 21 9Д | 6.89 | 5.03 | 21 | 8.2 | 1878 | 1596 | | | 430 | 495 | 250 | 52 | 15 | 28 |
ФХВТ 3006 31 9Д | 10.34 | 7.56 | 31 | 11.6 | 2662 | 2380 | 798 | 784 | 430 | 495 | 300 | 81 | 15 | 28 |
ФХВТ 4001 09 9Д | 3.27 | 2.35 | 9 | 3.5 | 884 | 602 | | | 460 | 565 | 250 | 26 | 12 | 18 |
ФХВТ 4002 189Д | 6.33 | 4.56 | 18 | 7.2 | 1486 | 1204 | 602 | | 460 | 565 | 300 | 49 | 15 | 22 |
ФХВТ 4003 24 9Д | 7.99 | 5.75 | 24 | 9.6 | I878 | 1596 | 551 | 494 | 460 | 565 | 300 | 63 | 15 | 28 |
ФХВТ 4004 36 90 | 13.22 | 9.52 | 36 | 14.4 | 2662 | 2380 | 597 | 593 | 460 | 565 | 350 | 97 | 15 | 35 |
ФХВТ 4501 14 9Д | 4.77 | 3.4С | 14 | 5.5 | 1094 | 812 | | | 460 | 635 | 300 | 35 | 12 | 22 |
ФХВТ 4502 28 9Д | 9.50 | 6.95 | 28 | 10.5 | 1878 | 1596 | 798 | | 460 | 635 | 300 | 68 | 15 | 28 |
ФХВТ 4503 41 9Д | 13.45 | 9.84 | 41 | 15.5 | 2662 | 2380 | 798 | 784 | 460 | 635 | 350 | 108 | 15 | 35 |
Маркировка: доступна дополнительная модель без нагревателя.
Электрические данные
Форма | Осевые вентиляторы | Электрическое размораживание |
Диаметр (∮мм) | Н⁰ | Напряжение (В, 50/60 Гц) | Власть (Вт) | Текущий (А) | Расход воздуха (м³/ч) | Бросать (м) | Катушка (W) | Сливной поддон (W) | Мощность (W) |
ФХВТ 2501 04 9Д | 250 | 1 | ~220 | 45/60 | 0,21/0,28 | 1100 | 4 | 2х440 | 1x440 | 1320 |
ФХВТ 2502 08 9Д | 250 | 2 | ~220 | 90/120 | 0,42/0,56 | 2200 | 6 | 2х730 | 1x730 | 2190 |
ФХВТ 2С03 12 9Д | 250 | 3 | ~220 | 135/180 | 0,6 Дж/0,84 | 3300 | 7 | 2、x1030 | 1x1030 | 3090 |
ФХВТ 2504 16 9Д | 250 | 4 | ~220 | 180/240 | 0,84/1,12 | 4400 | 8 | 2x1310 | 1x1310 | 3930 |
ФХВТ 2506 24 9Д | 250 | 6 | ~220 | 270/360 | 1,26/1,68 | 6600 | 11 | 2x1890 | 1x1890 | 5670 |
ФХВТ 3001 06 9Д | 300 | 1 | ~220 | 87/105 | 0,44/0,48 | 2050 | 5 | 3х440 | 1x440 | 1760 |
ФХВТ 3002 10 9Д | 300 | 2 | ~220 | 174/210 | 0,88/0,96 | 4100 | 7 | 3х730 | 1x730 | 2920 |
ФХВТ 3003 16 9Д | 300 | 3 | ~220 | 261/315 | 1,32/1,44 | 6150 | 10 | 3x1030 | 1x1030 | 4120 |
ФХВТ 3004 21 9Д | 300 | 4 | ~220 | 348/420 | 1,76/1,92 | 8200 | 11 | 3х1310 | 1x1310 | 5240 |
ФХВТ 3006 31 9Д | 300 | 6 | ~220 | 522/630 | 2,64/2,88 | 12300 | 12 | 3x1890 | 1x1890 | 7560 |
ФХВТ 4001 09 9Д | 400 | 1 | ~220 | 170/240 | 0,83/1,05 | 4460 | 7 | 4х550 | 1x550 | 2750 |
ФХВТ 4002 18 9Д | 400 | 2 | ~220 | 340/480 | 1,66/2,10 | 8920 | 10 | 4х1030 | 1x1030 | 5150 |
ФХВТ 4003 24 9Д | 400 | 3 | ~220 | 510/720 | 2,49/3,15 | 13380 | 11 | 4х1310 | 1x1310 | 6550 |
ФХВТ 4004 36 9Д | 450 | 4 | ~220 | 680/960 | 3,32/4,20 | 17840 | 13 | 4x1890 | 1x1890 | 9^50 |
ФХВТ 4501 14 9Д | 450 | 1 | ~220 | 120/310 | 1,08/1,40 | 5600 | 9 | 4x730 | 1x730 | 3650 |
ФХВТ 4502 28 9Д | 450 | 2 | 3-380 | 460/620 | 1,32/1,16 | 11200 | 11 | 4х1310 | 1x1310 | 6550 |
ФХВТ-1503 41 9Д | 450 | 3 | 3-380 | 690/930 | 1,98/1,74 | 16800 | 13 | 4x1890 | 1x1890 | 9450 |
Схема выбора
Серия FHVT 4/D